Zawory kulowe typu NOK są zaworami o konstrukcji kuto-spawanej z przyłączami kołnierzowymi, przeznaczone do zabudowy nadziemnej. Ze względu na zakres dostępnych średnic i ciśnień mają szeroki wachlarz zastosowań w gazociągach przesyłowych, magazynach, kopalniach gazu, dystrybucji czy ciągach technologicznych. Spełniają ponadto wszystkie wymagania techniczne Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
W zależności od średnicy i wymagań Klienta zawory typu NOK mogą być wyposażone w:
Standardowo zawory kulowe typu NOK malowane są elektrostatycznie w zależności od kategorii korozyjność w klasie C4 lub C5 wg PN-EN ISO 12944-2
KURKI KULOWE TYPU NOK | ||||||||||
DN | PN | Class | mm | masa | ||||||
LRF | LRTJ | P | R | H | M | W | [kg] | |||
15 | 63 | 216 | - | - | 200 | 96 | - | - | 8,5 | |
100 | - | - | - | - | 8,5 | |||||
600 | - | - | - | - | 7.5 | |||||
25 | 63 | 216 | - | - | 200 | 96 | - | - | 9 | |
100 | - | - | 9 | |||||||
600 | - | - | - | - | 8 | |||||
150 | 254 | - | - | 250 | 102 | - | - | 14 | ||
900 | - | 254 | - | - | - | 14 | ||||
250 | 254 | - | - | - | - | 14 | ||||
1500 | - | 254 | - | - | - | 14 | ||||
420 | 308 | - | - | 400 | 126 | - | - | 23 | ||
2500 | - | 308 | - | - | - | 23 | ||||
40 | 63 | 230 | - | - | 330 | 153 | - | - | 19 | |
100 | - | - | - | - | 19 | |||||
600 | 292 | - | - | - | - | 22 | ||||
150 | 368 | - | - | 500 | 127 | - | - | 42 | ||
900 | - | 371 | - | - | - | 49 | ||||
250 | 368 | - | - | 162 | - | - | 45 | |||
1500 | - | 371 | - | - | - | 49 | ||||
420 | 451 | - | - | - | 183 | - | - | 60 | ||
2500 | - | 454 | - | - | - | - | 62 | |||
50 | 63 | 292/230** | - | - | 330 | 153 | - | - | 25/20** | |
100 | - | - | - | - | 25/22** | |||||
600 | - | - | - | - | 22/18** | |||||
150 | 368 | - | - | 500 | 127 | - | - | 42 | ||
900 | - | 371 | - | - | - | 49 | ||||
250 | 368 | - | - | 162 | - | - | 45 | |||
1500 | - | 371 | - | - | - | 49 | ||||
420 | 451 | - | - | - | 183 | - | - | 60 | ||
2500 | - | 454 | - | - | - | - | 62 | |||
80 | 63 | - | 356/310** | - | 500 | 182 | - | - | - | 182 |
100 | - | - | - | - | 51/41** | |||||
600 | - | - | - | - | 47/36** | |||||
150 | 470 | - | - | - | 202 | - | - | 100 | ||
900 | - | 473 | - | - | - | - | 119 | |||
250 | 470 | - | - | -- | - | - | 117 | |||
1500 | - | 473 | - | - | - | - | 119 | |||
420 | 578 | - | - | - | 191 | - | - | 165 | ||
2500 | - | 584 | - | - | - | - | 166 | |||
100 | 63 | 432/350** | - | - | 600 | 219/217** | - | - | 81/64** | |
100 | - | - | - | - | 86/69** | |||||
600 | - | - | - | - | 92/75** | |||||
150 | 457 | - | - | - | 223 | - | - | 115 | ||
900 | - | 460 | - | - | - | - | 130 | |||
250 | 546 | - | - | - | - | - | 132 | |||
1500 | - | 549 | - | - | - | - | 549 | |||
150 | 63 | 559 | - | - | - | 267 | - | - | 173 | |
100 | - | - | - | - | - | 182 | ||||
600 | - | - | - | - | - | 194 | ||||
150 | 610 | - | - | - | 289 | - | - | 246 | ||
900 | - | 613 | - | - | - | - | 263 | |||
250 | 705 | - | - | - | - | - | 310 | |||
1500 | - | 711 | - | - | - | - | 333 | |||
200 | 63 | 660 | - | 285 | - | 312 | 380 | 300 | 282 | |
100 | - | - | 301 | |||||||
600 | - | - | 305 | |||||||
150 | 737 | - | - | 330 | 453 | |||||
900 | - | 740 | - | 454 | ||||||
250 | 16 | 533 | - | 330 | - | 362 | 445 | 300 | 298 | |
25 | - | 308 | ||||||||
150 | - | - | 304 | |||||||
63 | 787 | - | - | 367 | 518 | |||||
100 | - | - | - | 558 | ||||||
600 | - | - | - | 565 | ||||||
150 | 838 | - | - | 397 | 704 | |||||
900 | - | 841 | - | 748 | ||||||
300 | 16 | 610 | 380 | 402 | 520 | 350 | 462 | |||
25 | - | - | 475 | |||||||
150 | - | - | 478 | |||||||
63 | 838 | - | - | 427 | 724 | |||||
100 | - | - | - | 790 | ||||||
600 | - | - | - | 772 | ||||||
150 | 965 | - | - | 460 | 950 | |||||
900 | - | 968 | - | 994 | ||||||
350 | 16 | 686 | - | 420 | - | 448 | 562 | 410 | 660 | |
25 | - | - | 678 | |||||||
150 | - | - | 671 | |||||||
63 | 889 | - | - | 500 | 1027 | |||||
100 | - | - | 1128 | |||||||
600 | - | - | 1034 | |||||||
400 | 16 | 762 | - | 465 | - | 500 | 570 | 450 | 901 | |
25 | - | - | 932 | |||||||
150 | - | - | 922 | |||||||
63 | 991 | - | - | 520 | 1350 | |||||
100 | - | - | - | 1485 | ||||||
600 | - | - | - | 1409 | ||||||
150 | 1130 | - | - | 552 | 1600 | |||||
900 | - | 1140 | - | 1140 | ||||||
450 | 16 | 864 | 515 | 555 | 650 | 500 | 1195 | |||
25 | - | - | ||||||||
150 | - | - | ||||||||
63 | 1094 | 572 | 1790 | |||||||
100 | - | - | 2002 | |||||||
600 | - | - | 1779 | |||||||
500 | 16 | 914 | 555 | 593 | 715 | 550 | 1566 | |||
25 | - | - | 1584 | |||||||
150 | - | - | 1558 | |||||||
63 | 1194 | - | - | 625 | 2257 | |||||
100 | - | - | - | 2473 | ||||||
600 | - | - | - | 2356 | ||||||
600 | 16 | 1067 | 650 | 712 | 845 | 650 | 2702 | |||
25 | - | - | 2715 | |||||||
150 | - | - | 2670 | |||||||
600 | 1397 | - | - | 3482 | ||||||
700 | 16 | 1245 | 725 | 778 | 950 | 750 | 4400 | |||
25 | - | - | ||||||||
150 | - | - | ||||||||
600 | 1549 | - | - | 5137 |
*Możliwe inne wykonania kurków NOK na życzenie Klienta. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Kurki kulowe NOK mogą być wyposażone w kolumny. Wysokość kolumny liczona jest od osi gazociągu do górnego kołnierza kolumny.
**Wykonanie kurków w zabudowie krótkiej.
TYP ARMATURY | Typ uszczelnienia | Efekt tłoka-kompensacja | Funkcja | Doszczelnienie siedziska | Doszczelnienie trzpienia | Mocowanie kuli | Stopa podporowa | BY-PASS (system stopniowego wyrównywania ciśnienia) | |||
PMSS | SOFT | SPE | DPE | DBB i DiB-1 | pływająca | ujarzmiona | |||||
NOK DN15 | x | x | x | ||||||||
NOK DN25 | x | x | x | ||||||||
NOK DN50 | x | x | x | x** | |||||||
NOK DN80 | x | x | x | x | x** | ||||||
NOK DN100 | x | x | x | x** | x | x** | |||||
NOK DN150 | x | x | x | x | x | x | x** | ||||
NOK DN200 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
NOK DN250 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
NOK DN300 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
NOK DN350 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
NOK DN400 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
NOK DN450 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
NOK DN500 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
NOK DN600 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
NOK DN700 | x | x | x | x | x | x | x | x |
*Tabela ma charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian. Możliwe inne wykonania kurków na życzenie Klienta. Nie dotyczy kurków w zabudowie krótkiej.
** Wykonanie tylko dla kurków podziemnych
Doradzimy i przygotujemy rozwiązania zgodnie z Państwa wymaganiami.
+48 65 545 0200 Kontakt